













| f800g | |
|---|---|
| ディスプレイ | 16:9 2.7インチ タッチパネル式カラーTFT液晶 |
| レンズ | F1.9 広角140° 光学6層ガラス+IR赤外線フィルター |
| 有効画素数 | 1920 x 1080 1/2.7インチCMOSセンサー |
| 車線逸脱アラート | あり(手動設定) |
| スピードカメラ・アラート | あり(手動設定) |
| 制限速度アラート | あり(手動設定) |
| 電池 | 内蔵 470mAh 充電式リチウムポリマー電池 |
| Gセンサー | 内蔵 3軸加速度検出 |
| GPS位置測定 | あり |
| 走行記録 | あり(付属ソフトにて) |
| マイク/スピーカー | あり |
| ワイドダイナミックレンジ | 手動でON/OFF |
| EV(露出)値設定 | −1.3〜+1.3(9段階で手動設定) |
| メモリーカード | micro SDHC (最大32GB) Class10を推奨 |
| 録画モード | 1080P(30fps) 16GBのSDで約2.8時間 720P(60fps) 16GBのSDで約6.2時間 |
| 動画ファイル形式 | MOV(圧縮形式:H.264) |
| 動画ファイル時間 | 3分または5分のファイルに分割して記録 |
| 動作温度 | 0°C〜50°C(摂氏) |
| インタフェース | mini USB |
| サイズ | W80mm × H51.2mm × D30.3mm |
| 重量 | 82g(メモリーカードなし) |
| パッケージの内容 | 本体、ブラケット、カーアダプター、 クイックスタートガイド、CD-ROM、 保証書(期間:1年) |
※仕様は実際の商品に準じています。※掲載した製品は性能・機能向上のために、
仕様およびデザインを予告なく変更する場合があります。
画像はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。




