製品仕様
| HP f720 | |
|---|---|
| 外形寸法 | W284mm×H100mm×D45mm |
| 本体重量 | 371g |
| 記録媒体 | micro SDHC (最大32GB) Class10推奨 |
| 有効画素数 | 300万画素 |
| 記録画角 | 対角: 150度 |
| モニター | 4.3インチTFTカラー液晶 |
| レンズ | F2.0 光学6層ガラスレンズ+赤外線カットフィルター |
| GPS | なし |
| Gセンサー | あり |
| マイク/スピーカー | あり |
| 画像補正機能 | HDR/WDR |
| 録画ファイル構成 | 1分または3分のファイルに分割して記録 |
| 録画モード | 2560×1080(30fps)/2304×1294(30fps) 1920×1080(30fps・HDR)/1920×1080(30fps) 1280×720(60fps)/1280×720(30fps) |
| 録画ファイル形式 | MOV(圧縮形式:H.264) |
| インターフェイス | mini USB |
| 電源電圧 | DC12〜24V |
| 消費電力 | 2.5W |
| 作動温度範囲 | -10〜60℃ |
| 製品保証期間 | 1年 |
| パッケージの内容 | 本体/ブラケット/カーアダプター/CD-ROM クイックスタートガイド/保証書 |




